
相關文章
related articles2026-09-20
+2026-04-20
+2025-04-22
+
詳細介紹
| 包裝類型 | 瓶 | 工作原理 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 適用對象 | 礦泉水、純凈水,油類,碳酸飲料,醬類,藥水,酒類飲料,酸奶,鮮奶,口服液,液體酒精 | 適用行業 | 餐飲,食品,煙酒 |
| 物料類型 | 液體 | 功率 | 8.8kw |
| 外形尺寸 | 2600*2800*3200mm | 灌裝頭數 | 其他 |
| 灌裝量 | 1500ml | 適用瓶高 | 10-1000mm |
| 生產能力 | 50罐/分鐘 | 灌裝精度 | 99% |
| 自動化程度 | 全自動 |

產品咨詢